| CÓDIGO | CAPACIDADE (T) | DIST. ENTRE EIXOS | DIMENSÕES AxL (mm) | PESO APROX. (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1 | 80~146 | 68 x 100 | 14 |
| 1989 | 3 | 88~168 | 100 x 140 | 24 |
| 1990 | 5 | 100~170 | 100 x 140 | 30 |
| CÓDIGO | CAPACIDADE (T) | DIST. ENTRE EIXOS | DIMENSÕES AxL (mm) | PESO APROX. (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1 | 80~146 | 68 x 100 | 14 |
| 1989 | 3 | 88~168 | 100 x 140 | 24 |
| 1990 | 5 | 100~170 | 100 x 140 | 30 |
Especificações Técnicas
Solução versátil para elevação de cargas em diferentes segmentos industriais e automotivos.
Detalhes técnicos
Conheça um pouco mais sobre as caracteristicas do nosso produto.
Faça dowloand
Conheça um pouco mais sobre as caracteristicas do nosso produto e finalidades