| CÓDIGO | CAPAC. DE CARGA | ELEVAÇÃO (m) | ESFORÇO (n) | CORRENTE (mm) | COLUNAS | DIMENSÕES(mm) | PESO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 1T | 3 | 304 | 6 | 1 | 147 x 126 | 11,4 |
| 1975 | 1T | 5 | 304 | 6 | 1 | 147 x 126 | 15 |
| 1976 | 2T | 3 | 314 | 6 | 2 | 147 x 126 | 15,6 |
| 1977 | 2T | 5 | 314 | 6 | 2 | 147 x 126 | 21,6 |
| 1978 | 3T | 3 | 343 | 8 | 2 | 183 x 141 | 25,2 |
| 1979 | 3T | 5 | 343 | 8 | 2 | 183 x 141 | 29 |
| 1980 | 5T | 3,5 | 382 | 10 | 2 | 215 x 163 | 34 |
| 1981 | 5T | 5 | 382 | 10 | 2 | 215 x 163 | 42 |


















