| CÓDIGO |
CAPACIDADE DE CARGA |
COMPRIMENTO DO CABO |
DIÂMETRO DO CABO (mm) |
DIMENSÕES (mm) |
PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
|
2128 |
270 | 8 | 4,00 | 120 X 115 | 2,448 |
| 2129 | 360 | 8 | 4,27 | 120 X 115 | 2,532 |
| 2130 | 450 | 10 | 4,40 | 150 X 120 | 3,586 |
| 2131 | 540 | 10 | 4,64 | 150 X 125 | 3,608 |
| 2132 | 635 | 10 | 5,60 | 150 X 125 | 3,644 |
| 2133 | 720 | 10 | 5,55 | 170 X 130 | 4,390 |
| 2134 | 815 | 10 | 5,10 | 180 X 130 | 5,396 |
| 2135 | 905 | 10 | 5,32 | 180 X 130 | 5,396 |


















