| CÓDIGO |
CAPACIDADE DE CARGA (kg) |
COMPRIMENTO DA CINTA (m) |
LARGURA (mm) |
CABO (m) |
PESO (kg) |
| 2120 | 270 | 8 | 50 | 120 x 110 | 2,186 |
| 2121 | 360 | 8 | 50 | 120 x 110 | 2,150 |
| 2122 | 450 | 8 | 50 | 150 x 110 | 3,112 |
| 2123 | 540 | 8 | 50 | 150 x 110 | 3,066 |
| 2124 | 635 | 8 | 50 | 145 x 115 | 3,112 |
| 2125 | 720 | 8 | 50 | 166 x 120 | 3,510 |
| 2126 | 815 | 8 | 50 | 180 x 130 | 4,782 |
| 2127 | 905 | 8 | 50 | 180 x 130 | 4,908 |


















