| Código | Bitola (pol) | Mangueira (pol) | Dimensões (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5/16" | 1/4" | 43 x 13 | 14 |
| 2027 | 5/16" | 5/16" | 45,5 x 12,8 | 14 |
| 2028 | 5/16" | 3/8" | 47,4 x 13 | 18 |
| 2029 | 5/16" | 1/2" | 50 x 14 | 21 |
| Código | Bitola (pol) | Mangueira (pol) | Dimensões (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5/16" | 1/4" | 43 x 13 | 14 |
| 2027 | 5/16" | 5/16" | 45,5 x 12,8 | 14 |
| 2028 | 5/16" | 3/8" | 47,4 x 13 | 18 |
| 2029 | 5/16" | 1/2" | 50 x 14 | 21 |
Especificações Técnicas:
Detalhes técnicos
Conheça um pouco mais sobre as caracteristicas do nosso produto.
Faça dowloand
Conheça um pouco mais sobre as caracteristicas do nosso produto e finalidades