| Código | Aplicação | Material | Diâmetro | Dimensões (mm) | Polo | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2167 | Automóveis | Latão | 19 | 55 x 40 | + | 96 |
| 2168 | Automóveis | Latão | 17,5 | 55 x 40 | - | 96 |
| 2169 | Agrícola | Latão | 17,5 | 60 x 40 | - | 96 |
| 2170 | Agrícola | Latão | 19 | 60 x 40 | + | 96 |
| 2171 | Automóveis | Metal | 17,5 | 57 x 36 | _ | 84 |


















