| CÓDIGO | PN | ENTRADA (BSP) |
SAÍDA (BSP) |
PESO (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | 25 | 1/4" | 1/4" | 114 |
| 1902 | 25 | 3/8" | 3/8" | 100 |
| 1903 | 30 | 1/2" | 1/2" | 233 |
| 1904 | 30 | 3/4" | 3/4" | 357 |
| 1905 | 30 | 1" | 1" | 473 |
| 1906 | 30 | 1-1/4" | 1-1/4 | 780 |
| 1907 | 30 | 1/1-2" | 1/1-2" | 1086 |
| 1908 | 30 | 2" | 2" | 1714 |
| 1909 | 30 | 2-1/2" | 2-1/2" | 2848 |
| 1910 | 30 | 3" | 3" | 4386 |
| 1911 | 30 | 4" | 4" | 7800 |


















