| CODIGO | DIÂMETRO (pol.) | DIMENSÕES (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|
| 1581 | 1/2" x 1/2" | 45 x 35 | 28 |
| 1582 | 3/4" x 3/4" | 50 x 40 | 26 |
| 1583 | 1" x 1" | 50 x 50 | 36 |
| 1584 | 1 1/4" x 1 1/4" | 65 x 55 | 58 |
| 1585 | 1 1/2" x 1 1/2" | 65 x 70 | 78 |
| 1586 | 2" x 2" | 75 x 80 | 120 |
| 1587 | 3" x 3" | 85 x 115 | 220 |
| 1588 | 4" x 4" | 90 x 145 | 450 |


















