| CODIGO | DIÂMETRO (pol.) | DIMENSÕES (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|
| 1573 | 1/2" x 1/2" | - | - |
| 1574 | 3/4" x 3/4" | 36 x 20 | 14 |
| 1575 | 1" x 1" | 48 x 25 | 24 |
| 1576 | 1 1/4" x 1 1/4" | 55 x 29 | 48 |
| 1577 | 1 1/2" x 1 1/2" | 58 x 39 | 60 |
| 1578 | 2" x 2" | 66 x 47 | 92 |
| 1579 | 3" x 3" | 61 x 73 | 168 |
| 1580 | 4" x 4" | 66 x 97 | 338 |


















