| CODIGO | DIÂMETRO (pol.) | DIMENSÕES (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|
| 1597 | 1/2" x 1/2" | 55 x 40 | 60 |
| 1598 | 1 1/2" x 1 1/2" | 70 x 65 | 140 |
| 1599 | 2" x 2" | 80 x 80 | 190 |
| 1600 | 3" x 3" | 100 x 100 | 230 |
| 1685 | 3/4" x 3/4" | 47 x 41 | 54 |
| 1686 | 1" x 1" | 55 x 48 | 78 |
| 1687 | 1 1/4" x 1 1/4" | 63 x 57 | 130 |
| 1688 | 4" x 4" | - | 567 |


















