| CODIGO | DIÂMETRO (pol.) | DIMENSÕES (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|
| 1504 | 1/2" | 76 x 10 | 40 |
| 1505 | 3/4" | 77 x 18 | 80 |
| 1506 | 1" | 95 x 30 | 84 |
| 1507 | 1 1/4" | 100 x 32 | 160 |
| 1508 | 1 1/2" | 100 x 38 | 238 |
| 1509 | 2" | 110 x 51 | 360 |
| 1511 | 3" | 145 x 76 | 900 |
| 1512 | 4" | 200 x 110 | 1740 |
- em aço laminado
- para conectar mangueiras e tubulações
Detalhes técnicos
Conheça um pouco mais sobre as caracteristicas do nosso produto.
Faça dowloand
Conheça um pouco mais sobre as caracteristicas do nosso produto e finalidades