| CODIGO | DIÂMETRO (pol.) | DIMENSÕES (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|
| 1725 | 1/2" | 13 x 80 | 40 |
| 1726 | 3/4" | 20 x 100 | 70 |
| 1727 | 1" | 25 x 150 | 190 |
| 1728 | 1 1/4" | 27 x 160 | 180 |
| 1729 | 1 1/2" | 38 x 165 | 220 |
| 1730 | 2" | 50 x 165 | 340 |
| 1731 | 3" | 75 x 170 | 776 |
| 1732 | 4" | 100 x 170 | 1262 |
- em alumínio
- para conectar mangueiras e tubulações
Detalhes técnicos
Conheça um pouco mais sobre as caracteristicas do nosso produto.
Faça dowloand
Conheça um pouco mais sobre as caracteristicas do nosso produto e finalidades