|
CÓDIGO |
DIÂMETRO (pol.) |
DIMENSŌES (mm) |
PESO (g) |
|---|---|---|---|
| 1492 | 1/2" | 13 x 80 | 40 |
| 1493 | 3/4" | 20 x 100 | 70 |
| 1494 | 1" | 25 x 150 | 190 |
| 1495 | 1 1/4" | 27 x 160 | 180 |
| 1496 | 1 1/2" | 38 x 165 | 220 |
| 1497 | 2" | 50 x 165 | 340 |
| 1499 | 3" | 75 x 170 | 776 |
| 1500 | 4" | 100 x 170 | 1262 |
- em PP
- para conectar mangueiras e tubulações
Detalhes técnicos
Conheça um pouco mais sobre as caracteristicas do nosso produto.
Faça dowloand
Conheça um pouco mais sobre as caracteristicas do nosso produto e finalidades