| CODIGO | DIÂMETRO (pol.) | DIMENSÕES (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|
| 1733 | 1/2" | 79 x 20 | 60 |
| 1734 | 3/4" | 78 x 25 | 100 |
| 1735 | 1" | 83 x 33 | 120 |
| 1736 | 1 1/4" | 86 x 40 | 180 |
| 1737 | 1 1/2" | 100 x 48 | 280 |
| 1738 | 2" | 105 x 56 | 360 |
| 1739 | 3" | 140 x 85 | 1006 |
| 1740 | 4" | 167 x 112 | 1680 |
- em alumínio
- para conectar mangueiras e tubulações
Detalhes técnicos
Conheça um pouco mais sobre as caracteristicas do nosso produto.
Faça dowloand
Conheça um pouco mais sobre as caracteristicas do nosso produto e finalidades