|
CÓDIGO |
DIÂMETRO (pol.) |
DIMENSŌES (mm) |
PESO (g) |
|---|---|---|---|
| 1530 | 1/2" | 80 x 20 | 86 |
| 1531 | 3/4" | 82 x 25 | 102 |
| 1532 | 1" | - | 138 |
| 1533 | 1 1/4" | 87 x 39 | 180 |
| 1534 | 1 1/2" | 108 x 50 | 374 |
| 1535 | 2" | 110 x 96 | 420 |
| 1536 | 2 1/2" | - | 616 |
| 1537 | 3" | 147 x 86 | 920 |
| 1538 | 4" | 175 x 110 | 1626 |
- em PP
- para conectar mangueiras e tubulações
Detalhes técnicos
Conheça um pouco mais sobre as caracteristicas do nosso produto.
Faça dowloand
Conheça um pouco mais sobre as caracteristicas do nosso produto e finalidades