|
CÓDIGO |
DIÂMETRO (pol.) |
PESO (g) |
|---|---|---|
| 1683 | 1/2" | 4 |
| 1483 | 3/4" | 4 |
| 1484 | 1" | 6 |
| 1485 | 1 1/4" | 8 |
| 1486 | 1 1/2" | 10 |
| 1487 | 2" | 12 |
| 1488 | 2 1/2" | 18 |
| 1489 | 3" | 22 |
| 1490 | 4" | 32 |
- em borracha
- para vedar acopladores
Detalhes técnicos
Conheça um pouco mais sobre as caracteristicas do nosso produto.
Faça dowloand
Conheça um pouco mais sobre as caracteristicas do nosso produto e finalidades